डीके -3 एससी-ए/डी सौर वॉटर पंप

लहान वर्णनः

सौर वॉटर पंपसाठी फायदा

1. उच्च कार्यक्षमतेसह कायम चुंबकीय मोटरसह, कार्यक्षमतेचे उत्पादन 15%-30%

२. पर्यावरणीय संरक्षण, स्वच्छ उर्जा, बोथोलर पॅनेल आणि बॅटरीद्वारे समर्थित केली जाऊ शकते

3. ओव्हर-लोड संरक्षण, अंडर-लोड संरक्षण, लॉक-रोटर संरक्षण, थर्मल संरक्षण

4. एमपीपीटी फंक्शनसह

The. सामान्य एसी वॉटर पंपपेक्षा खूप लांब आयुष्य.

अनुप्रयोग फील्ड

हे वॉटर पंप शेतीच्या सिंचनासाठी वापरले जातात आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि पाण्याच्या वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग

1
2

कामगिरी वक्र

कामगिरी वक्र

तांत्रिक मापदंड

आयटम एसी व्हॉईटेज डीसी व्होइटेज P2 कमाल प्रवाह कमाल डोके आउटलेट केबल सौर पॅनेल
KW HP ओपन व्होल्टेज शक्ती
132 डीके -3 एससी 3.8-80-110-600-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 0.6 0.8 3.8 मी3/h 80 मी 1.25 '' 2m <430v ≥750W
133 डीके -3 एससी 3.8-95-100-750-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 0.75 1 3.8 मी3/h 95 मी 1.25 '' 2m <430v ≥1000W
134 डीके -3 एससी 3.8-123-150-1100-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.1 1.5 3.8 मी3/h 123 मी 1.25 '' 2m <430v ≥1500W
135 डीके -3 एससी 3.8-155-200-1300-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.3 1.75 3.8 मी3/h 155 मी 1.25 '' 2m <430v ≥1800W
136 डीके -3 एससी 3.8-180-200-1500-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.5 2 3.8 मी3/h 180 मी 1.25 '' 2m <430v ≥2000 डब्ल्यू
137 डीके -3 एससी 5.5-42-110-600-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 0.6 0.8 5.5 मी3/h 42 मी 1.25 '' 2m <430v ≥750W
138 डीके -3 एससी 6-60-110-750-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 0.75 1 6.0 मी3/h 60 मी 1.25 '' 2m <430v ≥1000W
139 डीके -3 एससी 6-85-150-1100-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.1 1.5 6.0 मी3/h 85 मी 1.25 '' 2m <430v ≥1500W
140 डीके -3 एससी 6-125-200-1500-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.5 2 6.0 मी3/h 125 मी 1.25 '' 2m <430v ≥2000 डब्ल्यू
141 डीके -3 एससी 7-46-110-750-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 0.75 1 7.0 मी3/h 46 मी 1.25 ''/1.5 '' 2m <430v ≥1000W
142 डीके -3 एससी 8-62-150-1100-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.1 1.5 8.0 मी3/h 62 मी 1.25 ''/1.5 '' 2m <430v ≥1500W
143 डीके -3 एससी 8-90-200-1500-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.5 2 8.0 मी3/h 90 मी 1.25 ''/1.5 '' 2m <430v ≥2000 डब्ल्यू
2
1
2
底部工厂名称

  • मागील:
  • पुढील:

  • संबंधित उत्पादने