डीके -4 एसएससी-ए/डी सौर वॉटर पंप

लहान वर्णनः

सौर वॉटर पंपसाठी फायदा

1. उच्च कार्यक्षमतेसह कायम चुंबकीय मोटरसह, कार्यक्षमतेचे उत्पादन 15%-30%

२. पर्यावरणीय संरक्षण, स्वच्छ उर्जा, बोथोलर पॅनेल आणि बॅटरीद्वारे समर्थित केली जाऊ शकते

3. ओव्हर-लोड संरक्षण, अंडर-लोड संरक्षण, लॉक-रोटर संरक्षण, थर्मल संरक्षण

4. एमपीपीटी फंक्शनसह

The. सामान्य एसी वॉटर पंपपेक्षा खूप लांब आयुष्य.

अनुप्रयोग फील्ड

हे वॉटर पंप शेतीच्या सिंचनासाठी वापरले जातात आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि पाण्याच्या वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग

1
2

कामगिरी वक्र

कामगिरी वक्र

तांत्रिक मापदंड

आयटम एसी व्हॉईटेज डीसी व्होइटेज P2 कमाल प्रवाह कमाल डोके आउटलेट केबल सौर पॅनेल
KW HP ओपन व्होल्टेज शक्ती
157 डीके -4 एसएससी 4.5-203-200-1500-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.5 2 4.5 मी3/h 203 मी 1.25 '' 2m <430v ≥2000 डब्ल्यू
158 डीके -4 एसएससी 5-67-110-750-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 0.75 1 5.0 मी3/h 67 मी 1.25 '' 2m <430v ≥1000W
159 डीके -4 एसएससी 5-101-150-1100-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.1 1.5 5.0 मी3/h 101 मी 1.25 '' 2m <430v ≥1500W
160 डीके -4 एसएससी 5-146-200-1300-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.3 1.75 5.0 मी3/h 146 मी 1.25 '' 2m <430v ≥1800W
161 डीके -4 एसएससी 5-255-300-2200-ए/डी 180 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 2.2 3 5.0 मी3/h 255 मी 1.25 '' 2m <430v ≥3000 डब्ल्यू
162 डीके -4 एसएससी 7-80-200-1300-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.3 1.75 7.0 मी3/h 80 मी 1.25 '' 2m <430v ≥1800W
163 डीके -4 एसएससी 7-100-200-1500-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.5 2 7.0 मी3/h 100 मी 1.25 '' 2m <430v ≥2000 डब्ल्यू
164 डीके -4 एसएससी 7-150-300-2200-ए/डी 180 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 2.2 3 7.0 मी3/h 150 मी 1.25 '' 2m <430v ≥3000 डब्ल्यू
165 डीके -4 एसएससी 9-72-200-1500-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.5 2 9.0 मी3/h 72 मी 2 '' 2m <430v ≥2000 डब्ल्यू
166 डीके -4 एसएससी 9-120-300-2200-ए/डी 180 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 2.2 3 9.0 मी3/h 120 मी 2 '' 2m <430v ≥3000 डब्ल्यू
167 डीके -4 एसएससी 19-34-200-1500-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.5 2 19.0 मी3/h 34 मी 2 '' 2m <430v ≥2000 डब्ल्यू
168 डीके -4 एसएससी 19-57-300-2200-ए/डी 180 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 2.2 3 19.0 मी3/h 57 मी 2 '' 2m <430v ≥3000 डब्ल्यू
169 डीके -4 एसएससी 25-25-200-1500-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.5 2 25.0 मी3/h 25 मी 2 '' 2m <430v ≥2000 डब्ल्यू
170 डीके -4 एसएससी 30-36-300-2200-ए/डी 180 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 2.2 3 30.0 मी3/h 36 मी 2 '' 2m <430v ≥3000 डब्ल्यू
171 डीके -4/6 एसएससी 30-31-200-1500-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.5 2 30.0 मी3/h 31 मी 3 '' 2m <430v ≥2000 डब्ल्यू
172 डीके -4/6 एसएससी 30-52-300-2200-ए/डी 180 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 2.2 3 30.0 मी3/h 52 मी 3 '' 2m <430v ≥3000 डब्ल्यू
173 डीके -4/6 एसएससी 36-38-300-2200-ए/डी 180 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 2.2 3 36.0 मी3/h 38 मी 3 '' 2m <430v ≥3000 डब्ल्यू
2
1
2
底部工厂名称

  • मागील:
  • पुढील:

  • संबंधित उत्पादने