DK-FD120W सोलर डीसी पॉवर सप्लाय लिथियम लाईफपो४ सोलर पॉवर स्टेशन
उत्पादन तपशील



तांत्रिक मापदंड
तांत्रिक बाबी | |||||
मॉडेल | डीके-एफडी१२०डब्ल्यू-१ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | डीके-एफडी१२०डब्ल्यू-२ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | डीके-एफडी१२०डब्ल्यू-३ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | डीके-एफडी१२०डब्ल्यू-४ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | डीके-एफडी१२०डब्ल्यू-५ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
बॅटरी क्षमता | १२ व्ही/७ एएच | १२.८ व्ही/१२ एएच | १२.८ व्ही/१५ एएच | १२.८ व्ही/२० एएच | १२.८ व्ही/२६ एएच |
बॅट प्रकार | ग्राफीन | लाइफेपो४ | |||
डीसी आउट पॉवर | १२ व्ही/१० ए/१२० वॅट कमाल | ||||
डीसी कंट्रोलर रेंज | ८.५-१४.५ व्ही/१० ए | ||||
पीव्ही सौर ऊर्जा | १८ व्ही/१५० मॅक्स | ||||
चार्जिंग कटऑफ व्होल्टेज | सिंगल सेल/२.४१ व्ही | सिंगल सेल/३.६५ व्ही | |||
एकल विभाग नाममात्र व्होल्टेज | एकल सेल/२ व्ही | सिंगल सेल/३.२ व्ही | |||
डिस्चार्ज कट-ऑफ व्होल्टेज | सिंगल सेल/१.८ व्ही | सिंगल सेल/२.५ व्ही | |||
चार्जिंग प्रोटेक्शन व्होल्टेज | १४.५ व्ही | १४.५ व्ही | |||
डिस्चार्ज प्रोटेक्शन व्होल्टेज | 9V | 9V | |||
सौर पॅनेल | काहीही नाही (पर्यायी) | ||||
चार्जर | एसी१००-२४० व्ही/५ व्ही/३ ए | AC१००-२४०V/१४.६V/२A(पर्यायी) | |||
वायर एलईडी लाईट बल्ब | काहीही नाही (पर्यायी) | ||||
यूएसबी/५व्ही२ए | २ पोर्ट | ||||
टाइप-सी/१८वॅट | २ पोर्ट | ||||
डीसी१२ व्ही/२.५ ए*४ | डीसी५५२१ | डीसी५५२१ | डीसी५५२१ | डीसी५५२१ | डीसी५५२१ |
एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन, टॉर्च | आधार | आधार | आधार | आधार | आधार |
उत्पादनाचा आकार | २१६*१२६*२०६ मिमी | ||||
प्रमाणीकरण | CE ROHS UN38.3 MSDS समुद्र/हवाई वाहतूक अहवाल | ||||
उत्पादनाचे वजन | ३.६५ किलो | २.९५ | ३.२५ | ३.५ किलो | ४ किलो |
पर्यायी अॅक्सेसरीज
अॅक्सेसरीजसाठी कोटेशन खालीलप्रमाणे आहे: (पर्यायी) | ||
सौर पॅनेल: ५-मीटर फोटोव्होल्टेइक डीसी चार्जिंग केबल आणि पॅकेजिंगसह १० वॅट्स | १ पीसी | |
सौर पॅनेल: ५-मीटर फोटोव्होल्टेइक डीसी चार्जिंग केबल आणि पॅकेजिंगसह १५ वॅट्स | १ पीसी | |
सौर पॅनेल: ५-मीटर फोटोव्होल्टेइक डीसी चार्जिंग केबल आणि पॅकेजिंगसह २० वॅट्स | १ पीसी | |
सौर पॅनेल: ५-मीटर फोटोव्होल्टेइक डीसी चार्जिंग केबल आणि पॅकेजिंगसह २५ वॅट्स | १ पीसी | |
सौर पॅनेल: ५-मीटर फोटोव्होल्टेइक डीसी चार्जिंग केबल आणि पॅकेजिंगसह ३० वॅट्स | १ पीसी | |
सौर पॅनेल: ५-मीटर फोटोव्होल्टेइक डीसी चार्जिंग केबल आणि पॅकेजिंगसह ४० वॅट्स | १ पीसी | |
फोटोव्होल्टेइक यू-आकाराचे ब्रॅकेट + स्क्रू | १ पीसी | |
केबलसह डीसी हेड ५ मीटर + स्विच + ई२७ लॅम्प हेड + लाईट बल्ब / सेट | १ पीसी | |
वॉल प्लग-इन चार्जर; AC100-240V/12.6V/2A, वायर DC हेडसह | १ पीसी | |
वॉल प्लग-इन चार्जर; AC100-240V/12.6V/3A, वायर DC हेडसह | १ पीसी | |
वॉल प्लग-इन चार्जर; AC100-240V/14.6V/1A, वायर DC हेडसह | १ पीसी | |
वॉल प्लग-इन चार्जर; AC100-240V/14.6V/2A, वायर DC हेडसह | १ पीसी | |
डेस्कटॉप ड्युअल लाइन चार्जर; AC100-240V/14.6V/3A, वायर DC हेडसह | १ पीसी | |
डेस्कटॉप ड्युअल लाइन चार्जर; AC100-240V/14.6V/5A, वायर DC हेडसह | १ पीसी | |