डीके-एससीपीएम सौर वॉटर पंप

लहान वर्णनः

सौर वॉटर पंपसाठी फायदा

1. उच्च कार्यक्षमतेसह कायम चुंबकीय मोटरसह, कार्यक्षमतेचे उत्पादन 15%-30%

२. पर्यावरणीय संरक्षण, स्वच्छ उर्जा, बोथोलर पॅनेल आणि बॅटरीद्वारे समर्थित केली जाऊ शकते

3. ओव्हर-लोड संरक्षण, अंडर-लोड संरक्षण, लॉक-रोटर संरक्षण, थर्मल संरक्षण

4. एमपीपीटी फंक्शनसह

The. सामान्य एसी वॉटर पंपपेक्षा खूप लांब आयुष्य.

अनुप्रयोग फील्ड

हे वॉटर पंप शेतीच्या सिंचनासाठी वापरले जातात आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि पाण्याच्या वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग

1
2
2

कामगिरी वक्र

कामगिरी वक्र

तांत्रिक मापदंड

आयटम व्हॉईटेज P2 कमाल प्रवाह कमाल डोके आउटलेट केबल सौर पॅनेल
KW HP ओपन व्होल्टेज शक्ती
279 डीके-एससीपीएम 6-30-48-550 48 व्ही 0.55 0.75 6m3/h 30 मी 1 '' 2m <110v ≥750W
280 डीके-एससीपीएम 21-16-72-750 72 व्ही 0.75 1 21 मी3/h 16 मी 2 '' 2m <170v ≥1000W
281 डीके-एससीपीएम 26-15-110-1100 110 व्ही 1.1 1.5 26 मी3/h 15 मी 2 '' 2m <210v ≥1500W
282 डीके-एससीपीएम 27-21-110-1500 110 व्ही 1.5 2 27 मी3/h 21 मी 2 '' 2m <210v ≥2000 डब्ल्यू
283 डीके-एससीपीएम 45-17-110-1500 110 व्ही 1.5 2 45 मी3/h 17 मी 3 '' 2m <210v ≥2000 डब्ल्यू

 

आयटम एसी व्हॉईटेज डीसी व्होइटेज P2 कमाल प्रवाह कमाल डोके आउटलेट केबल सौर पॅनेल
KW HP ओपन व्होल्टेज शक्ती
284 डीके-एससीपीएम 21-16-110-750-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 0.75 1 21 मी3/h 16 मी 2 '' 2m <430v ≥1000W
285 डीके-एससीपीएम 26-15-150-1100-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.1 1.5 26 मी3/h 15 मी 2 '' 2m <430v ≥1500W
286 डीके-एससीपीएम 27-21-200-1500-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.5 2 27 मी3/h 21 मी 2 '' 2m <430v ≥2000 डब्ल्यू
287 डीके-एससीपीएम 45-17-200-1500-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 1.5 2 45 मी3/h 17 मी 3 '' 2m <430v ≥2000 डब्ल्यू
288 डीके-एससीपीएम 60-24-300-2200-ए/डी 110 व्ही- 240 व्ही 60 व्ही -430 व्ही 2.2 3 60 मी3/h 24 मी 4 '' 2m <430v ≥3000 डब्ल्यू

 

आयटम डीसी व्होइटेज P2 कमाल प्रवाह कमाल डोके आउटलेट केबल सौर पॅनेल
KW HP ओपन व्होल्टेज शक्ती
289 डीके -एससीपीएम 21-16-110-750-एचव्ही 110 व्ही 0.75 1 21 मी3/h 16 मी 2 '' 2m <430v ≥1000W
290 डीके-एससीपीएम 26-15-150-1100-एचव्ही 150 व्ही 1.1 1.5 26 मी3/h 15 मी 2 '' 2m <430v ≥1500W
291 डीके -एससीपीएम 27-21-200-1500-एचव्ही 200 व्ही 1.5 2 27 मी3/h 21 मी 2 '' 2m <430v ≥2000 डब्ल्यू
292 डीके-एससीपीएम 45-17-200-1500-एचव्ही 200 व्ही 1.5 2 45 मी3/h 17 मी 3 '' 2m <430v ≥2000 डब्ल्यू
293 डीके -एससीपीएम 60-24-300-2200-एचव्ही 300 व्ही 2.2 3 60 मी3/h 24 मी 4 '' 2m <490 व्ही ≥3000 डब्ल्यू
1
2
1
2
底部工厂名称

  • मागील:
  • पुढील:

  • संबंधित उत्पादने