एन्ड्युरन्स बदलण्यासाठी आणि अपग्रेड करण्यासाठी निसान लीफ/बीएमडब्ल्यू आय३ बॅटरी मॉड्यूल्स

टेबल पॅरामीटर
No | एनएमएई | ब्रँड | क्षमता | सहनशक्ती | शेरे | NW | |
१००१ | लीफ १६७०wh मॉड्यूल | निसान ओरिजिनल, ९५% नवीन | १६७० व्हॅट | ३२० किमी | निसानच्या पानांपासून वेगळे केलेले,२४*१६७०wh मॉड्यूल एसओएच>९५% | ८.९ किलो/पीसी | निसान लीफचे मॉडेल होय१)२०१०-२०१२ झिओ २४ किलोवॅट तास २)२०१३-२०१५ अझिओ २४ किलोवॅट तास ३)२०१५ अझिओ ३० किलोवॅट तास ४)२०१६-२०१८ ४० किलोवॅट तास ५)२०१९-२०२३ ६२ किलोवॅट ताशी |
१००२ | लीफ ४० किलोवॅट प्रति तास मॉड्यूल | निसान ओरिजिनल, ९५% नवीन | ४० किलोवॅट ताशी | ३२० किमी | २०१९-२०२० मध्ये निसान लीफमधून वेगळे केलेले SOH>95%, सहनशक्ती>320 किमी | ३०३ किलो/सेट | |
१००३ | अॅक्सेसरीजसह लीफ ३२ किलोवॅट तास (८ एस १ पी ८८ एएच मॉड्यूल) | स्वॉल्ट | ३२ किलोवॅट ताशी | २२० किमी | शुद्ध नवीन स्वोल्ट पेशी 8S1P 88Ah मॉड्यूल +CAN ब्रिज + अॅक्सेसरीज | १५५ किलो/सेट | |
१००४ | अॅक्सेसरीजसह लीफ ५२ किलोवॅट तास (१२ एस १ पी १४७ एएच मॉड्यूल) | कॅटल | ५२ किलोवॅट ताशी | ४०० किमी | शुद्ध नवीन CATL पेशी १२S1P १४७Ah मॉड्यूल +रशिया कॅन ब्रिज + अॅक्सेसरीज | २७० किलो/सेट | |
१००५ | (अॅक्सेसरीजसह लीफ ५४ किलोवॅट तास ४ एस १ पी १५० एएच मॉड्यूल) | कॅटल | ५४ किलोवॅट ताशी | ४१० किमी | शुद्ध नवीन CATL पेशी 4S1P 150Ah मॉड्यूल + रशिया कॅन ब्रिज + अॅक्सेसरीज | २७९ किलो/सेट | |
१००६ | अॅक्सेसरीजसह लीफ ६० किलोवॅट तास (१२ एस १ पी १६९ एएच मॉड्यूल) | कॅटल | ६० किलोवॅट ताशी | ४३० किमी | शुद्ध नवीन CATL पेशी १२S1P १६७Ah मॉड्यूल +रशिया कॅन ब्रिज + अॅक्सेसरीज | ३०० किलो/सेट | |
१००७ | अॅक्सेसरीजसह लीफ ६२ किलोवॅट तास (४S१P १७४Ah मॉड्यूल) | कॅटल | ६२ किलोवॅट ताशी | ४४० किमी | शुद्ध नवीन CATL पेशी ४S1P १७४ तास मॉड्यूल +रशिया कॅन ब्रिज + अॅक्सेसरीज | ३०० किलो/सेट | |
१००८ | अॅक्सेसरीजसह लीफ ६४ किलोवॅट तास (४S१P १८०Ah मॉड्यूल) | कॅटल | ६४ किलोवॅट ताशी | ४४५ किमी | ग्रेड बी CATL पेशी ४S1P १८०h मॉड्यूल +रशिया कॅन ब्रिज + अॅक्सेसरीज | ३०५ किलो/सेट | |
१००९ | BMWi3 48kwh अॅक्सेसरीजसह(12S1P 137Ah मॉड्यूल) | कॅटल | ४८ किलोवॅट ताशी | ३५० किमी | शुद्ध नवीन CATL पेशी १२S1P मॉड्यूल +SME+अॅक्सेसरीज | २४० किलो/सेट | BMWi3 चे मॉडेल होय 1)2013(60Ah) 21.6kwh 2)2016(90Ah) 33kwh ३) २०१८ (१२०अह) ४२.२किलोवॅट प्रतितास |
१०१० | BMWi3 49kwh अॅक्सेसरीजसह(12S1P 140Ah मॉड्यूल) | सॅमसंग | ४९ किलोवॅट ताशी | ३५५ किमी | शुद्ध नवीन सॅमसंग सेल्स १२S1P मॉड्यूल +SME+अॅक्सेसरीज | २४२ किलो/सेट | |
१०११ | अॅक्सेसरीजसह BMWi3 54kwh(12S1P 154Ah मॉड्यूल) | कॅटल | ५४ किलोवॅट ताशी | ४०० किमी | शुद्ध नवीन CATL पेशी १२S1P मॉड्यूल +SME+अॅक्सेसरीज | २६० किलो/सेट |


BMW I3 चे बॅटरी मॉड्यूल कसे अपग्रेड करावे




अपग्रेड केल्यानंतर

निसान लीफचे बॅटरी मॉड्यूल कसे अपग्रेड करावे





अपग्रेड केल्यानंतर
